Cichoń Implantology and Dental Cosmetic Centre (NZOZ Stomatologia Bartosz Cichoń)
Zgodnie z naszą otwartą metodologią ta klinika uzyskała 69.4/100 punktów za przejrzystość, reputację, dostępność usług oraz widoczność cyfrową.
Ogólna pozycja: #3 z 11 sklasyfikowanych klinik · Ostatnio sprawdzono: 2026-09-07
Pozycje według Profilu Oceny
- Ogólna przejrzystość i zaufanie#369.4/100
- Najlepsze dla ekspatów#365.8/100
- Najlepsze do implantów zębowych#368.3/100
- Najlepsze przy nagłych przypadkach stomatologicznychniesklasyfikowane
- Najlepsza przejrzystość cen#461.5/100
- Najlepsze kliniki anglojęzyczne#266.7/100
- Najlepsze dla rodzin i dzieci#268.2/100
- Leczenie we śnie (znieczulenie ogólne / głęboka sedacja)niesklasyfikowane
Znieczulenie ogólne i głęboka sedacja
Czy klinika dokumentuje leczenie w znieczuleniu ogólnym lub głębokiej sedacji — „leczenie we śnie”, podczas którego pacjent śpi i niczego nie odczuwa (nie czuje, nie widzi i nie słyszy zabiegu). Zwykła płytka sedacja, przy której pacjent pozostaje przytomny i reaguje, nie jest tu uwzględniana. Informacja ma charakter poglądowy i nie wpływa na wynik przejrzystości.
- ✗ Znieczulenie ogólne / głęboka sedacja (leczenie we śnie) — Brak udokumentowanego znieczulenia ogólnego lub głębokiej sedacji IV and inhalation sedation keep patient awake, breathing independently and in verbal contact. [cichon-dental-centre-sedation]
Podsumowanie
Działające od dawna centrum implantologii i stomatologii estetycznej z dedykowaną anglojęzyczną stroną skierowaną do pacjentów zagranicznych, oferujące implanty, ortodoncję, chirurgię i stomatologię dziecięcą wraz z obrazowaniem 3D CBCT.
Mocne strony
- Przejrzystość informacji: 20 z 20 punktów.
- Infrastruktura medyczna: 13.5 z 15 punktów.
- Nie wykryto sygnałów ostrzegawczych w źródłach publicznych.
Słabe strony
- Przejrzystość cen: 7 z 15 możliwych do zweryfikowania punktów (brakuje: cena wypełnienia podana; cena korony podana; cena implantu podana; cena RTG / diagnostyki obrazowej podana)
Zestawienie Wyniku
Każde kryterium poniżej jest oceniane na podstawie źródeł publicznych. ✓ potwierdzone tak · ✗ potwierdzone nie / nie znaleziono · ◐ częściowo · ? niezweryfikowane (0 punktów, nie jest to negatywne ustalenie).
Przejrzystość informacji
Czy podstawowe fakty o klinice — jej zespole, lokalu, usługach i lokalizacji — są publicznie weryfikowalne.
| ✓ | Działająca strona internetowa [s3] | 4/4 |
| ✓ | Nazwiska dentystów opublikowane Lead dentist Bartosz Cichoń and some team members named. [s3] | 3/3 |
| ✓ | Specjalizacje dentystów podane [s3] | 2/2 |
| ✓ | Prawdziwe zdjęcia kliniki Gallery and 3D virtual tour. [s3] | 2/2 |
| ✓ | Lista usług opublikowana [s3] | 3/3 |
| ✓ | Jasne dane kontaktowe [s3] | 2/2 |
| ✓ | Angielska wersja strony Dedicated English-language site. [s3] | 2/2 |
| ✓ | Adres i mapa opublikowane [s3] | 2/2 |
Przejrzystość cen
Czy pacjenci mogą oszacować koszty przed wizytą. Liczą się opublikowane zakresy cen; dokładne ceny nie są wymagane.
| ✓ | Ceny lub zakresy cen opublikowane Price list page publishes per-specialty consultation fees and one hygiene-treatment price in PLN, stated valid from 9.06.2025. [cichon-dental-centre-prices-2026-09-07] | 3/3 |
| ✓ | Cena higienizacji podana Full dental hygiene treatment (scaling, sandblasting, polishing) 600 PLN. [cichon-dental-centre-prices-2026-09-07] | 2/2 |
| ✗ | Cena wypełnienia podana No filling price on the price list, or on the Conservative Dentistry / Cosmetic Dentistry service pages. [cichon-dental-centre-prices-2026-09-07] | 0/2 |
| ✗ | Cena korony podana Only "Prosthetic consultation with treatment plan — 350 PLN" is priced under Dental prosthetics; no per-crown figure appears on the price list or the Dental Prosthetics service page. [cichon-dental-centre-prices-2026-09-07] | 0/2 |
| ✗ | Cena implantu podana Only "Implant consultation — 300 PLN" and "Comprehensive treatment planning with a treatment plan — 400 PLN" are priced; no per-implant figure appears on the price list or the Dental Implants service page. [cichon-dental-centre-prices-2026-09-07] | 0/2 |
| ✓ | Cena konsultacji podana Consultation fees priced per specialty: Implant consultation 300 PLN, Prosthetic consultation with treatment plan 350 PLN, Orthodontic consultation 250 PLN, Endodontic consultation 200 PLN, Consultation on periodontium 250 PLN, Surgical consultation 300 PLN, Dental check-up 250 PLN; page text also states the first consultation "ranges from 50 to 100 PLN". [cichon-dental-centre-prices-2026-09-07] | 2/2 |
| ✗ | Cena RTG / diagnostyki obrazowej podana No X-ray or CT price is published; the online booking form offers to "ADD X-RAY / COMPUTER TOMOGRAPHY" to an appointment with no fee shown. [cichon-dental-centre-prices-2026-09-07] | 0/2 |
Reputacja i opinie
Publiczne sygnały z opinii. Ocena Google jest korygowana priorem bayesowskim (ocena 4,0, waga 25), tak aby 5,0 z kilku opinii nie wyprzedzała 4,8 z kilkuset.
| ◐ | Ocena Google (skorygowana bayesowsko) as of 2026-08-25 [cichon-dental-centre-refresh] | 5/6 |
| ◐ | Liczba opinii Google [cichon-dental-centre-refresh] | 2.5/3 |
| ? | Aktualność opinii | 0/3 |
| ? | Klinika odpowiada na opinie | 0/2 |
| ? | Brak powtarzających się skarg | 0/2 |
| ? | Brak podejrzanych wzorców opinii | 0/2 |
| ✓ | Aktywna obecność na Facebooku [s3] | 1/1 |
| ? | Obecność na TripAdvisorze | 0/0.5 |
| ✓ | Inne platformy z opiniami ZnanyLekarz, kliniki.pl. [s18] | 0.5/0.5 |
Infrastruktura medyczna
Zakres publicznie udokumentowanego sprzętu i usług. Mierzy udokumentowaną dostępność, a nie jakość kliniczną.
| ✓ | RTG na miejscu [s3] | 2/2 |
| ✓ | CBCT (obrazowanie 3D) 3D CBCT (Gendex) tomography. [s3] | 2/2 |
| ✓ | Implantologia [s3] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncja Damon Q / Damon Clear. [s3] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgia stomatologiczna [s3] | 2/2 |
| ✓ | Stomatologia dziecięca [s3] | 1.5/1.5 |
| ? | Pomoc doraźna | 0/1.5 |
| ✓ | Obsługa pacjentów międzynarodowych English/German languages, international patient focus. [s3] | 2/2 |
Komunikacja i obsługa
Jak łatwo jest skontaktować się z kliniką, uzyskać odpowiedź i zapisać się na wizytę — zwłaszcza dla pacjentów międzynarodowych.
Widoczność w AI i wyszukiwarkach
Czy pacjenci znajdują klinikę, gdy szukają — również za pośrednictwem asystentów AI. Sprawdzane ustalonymi zapytaniami: "best dentist Kraków", "English speaking dentist Kraków", "dental implants Kraków", "emergency dentist Kraków", "Kraków dental clinic for expats".
| ✓ | Wymieniana dla zapytania: best dentist Kraków [sq] | 1/1 |
| ✓ | Wymieniana dla zapytania: English speaking dentist Kraków [sq] | 1/1 |
| ✓ | Wymieniana dla zapytania: dental implants Kraków [sq] | 1/1 |
| ✗ | Wymieniana dla zapytania: emergency dentist Kraków [sq] | 0/1 |
| ✓ | Wymieniana dla zapytania: Kraków dental clinic for expats [sq] | 1/1 |
| ? | Dane strukturalne na stronie | 0/1.5 |
| ✓ | Jakość indeksowania w Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Osobne strony usług [s3] | 1.5/1.5 |
Licencje i Uprawnienia
Czy klinika publikuje licencję na prowadzenie działalności oraz pracujących w niej dentystów wraz z numerami ich licencji zawodowych. Zweryfikowane „nieopublikowane“ odnotowujemy jako czerwoną flagę; dane jeszcze niesprawdzone pokazujemy jako niezweryfikowane, bez kary punktowej.
Licencja na prowadzenie kliniki: RPWDL: 000000151512 (Bartosz Cichoń Stomatologia) (RPWDL 2.0 (open), searched 'Cichoń' 2026-08-25 (14 results nationally): 'Bartosz Cichoń Stomatologia', ksiega 000000151512, status Wpisany, address Marcina Borelowskiego 'Lelewela' 13, 30-108 Kraków - matches the clinic's listed address exactly.) [cichon-dental-centre-lic]
Dentyści i licencje zawodowe
| Dentysta | Specjalizacja | Nr licencji |
|---|---|---|
| Bartosz Cichoń [s3] [cichon-dental-centre-lic] | Implantology, cosmetic dentistry (lead dentist) | RPWDL: 000000151512 (sole-practice entity registration; not a PWZ number) |
| Tomasz Dohnal [s3] | — | nie zweryfikowano |
Dentyści są wymienieni z nazwiska; numerów ich licencji nie zweryfikowano jeszcze w źródłach publicznych — bez kary punktowej.
Sygnały Ostrzegawcze
Nie wykryto sygnałów ostrzegawczych w przejrzanych przez nas źródłach publicznych.
Dane, Których Nie Udało Się Zweryfikować
- Reputacja i opinie: Aktualność opinii
- Reputacja i opinie: Klinika odpowiada na opinie
- Reputacja i opinie: Brak powtarzających się skarg
- Reputacja i opinie: Brak podejrzanych wzorców opinii
- Reputacja i opinie: Obecność na TripAdvisorze
- Infrastruktura medyczna: Pomoc doraźna
- Komunikacja i obsługa: WhatsApp / LINE dostępny
- Komunikacja i obsługa: Szybkość odpowiedzi
- Komunikacja i obsługa: Zrozumiałe opisy usług
- Widoczność w AI i wyszukiwarkach: Dane strukturalne na stronie
Niezweryfikowane pozycje otrzymują 0 punktów, ale nie są traktowane jako negatywne ustalenia. Jeśli możesz udokumentować którąkolwiek z nich, prosimy wyślij poprawkę.
Dane Kontaktowe
| Strona internetowa | https://cichondentalcentre.com/ |
|---|---|
| Telefon | +48 12 294 11 00 |
| https://www.facebook.com/stomatologiacichon | |
| Mapy Google | Wpis na mapie |
| Adres | ul. Borelowskiego-Lelewela 13, 30-108 Kraków |
Dane kontaktowe podano wyłącznie w celu identyfikacji i mogą ulec zmianie; zweryfikuj je bezpośrednio w klinice.
Źródła
| ID | Źródło | Co potwierdza | Data dostępu |
|---|---|---|---|
| s3 | https://cichondentalcentre.com/ | Clinic name, address, contacts, English site, lead dentist, services, CBCT, no prices. | 2026-07-12 |
| s18 | https://www.kliniki.pl/cichon-centrum-implantologii-i-stomatologii-… | Aggregated reputation across platforms. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Kraków / English speaking dentist Kraków / Kraków dental clinic for expats | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| cichon-dental-centre-refresh | https://www.google.com/maps/place/Center+for+Implantology+and+Aesth… | Google rating 4.6 (254 reviews) as of 2026-08-25 | 2026-08-25 |
| cichon-dental-centre-sedation | https://cichondentalcentre.com/sedation/ | "During sedation... the patient stays awake all the time and is in verbal contact with the doctor"; inhalation sedation also keeps patient's awareness maintained. | 2026-08-25 |
| cichon-dental-centre-lic | https://rpwdl2.ezdrowie.gov.pl/wyszukiwarka | searched: Cichoń -> 'Bartosz Cichoń Stomatologia', ksiega 000000151512, status Wpisany, Borelowskiego-Lelewela 13, 30-108 Krakow. This is his RPWDL clinic/practice registration, not his individual PWZ; NIL registry blocked by reCAPTCHA so PWZ could not be checked. | 2026-08-25 |
| cichon-dental-centre-prices-2026-09-07 | https://cichondentalcentre.com/price-list-of-dental-services/ | Clinic's own Price List page, fetched 2026-09-07 (stated valid from 9.06.2025): lists consultation/exam fees per specialty and one hygiene treatment in PLN. The linked Dental Implants, Dental Prosthetics, Cosmetic Dentistry and Dental Hygiene Treatments service pages (also fetched 2026-09-07) carry no prices of their own. | 2026-09-07 |
Historia Zmian
| Data | Zmiana |
|---|---|
| 2026-09-07 | priceTransparency re-evaluated 2026-09-07 (wave-4 Y16): clinic now publishes a price list of per-specialty consultation fees plus one hygiene-treatment price (previously false/unset). pricesPublished, cleaningPriceListed and consultationPriceListed now true; fillingPriceListed, crownPriceListed, implantPriceListed and xrayPriceListed stay false — the price list and linked service pages price consultations, not the underlying treatments. See cichon-dental-centre-prices-2026-09-07. |
| 2026-09-07 | opaque_prices flag removed under methodology v1.4.0 (no citable evidence found on re-verification: cichondentalcentre.com/price-list-of-dental-services/, fetched 2026-09-07, displays per-procedure prices in PLN — e.g. 300 PLN, 220 PLN / 30 MIN — with a stated validity date, so the 'price list page shows no prices to international patients' premise no longer holds). |
| 2026-09-07 | opaque_prices flag reviewed under methodology v1.4.0 and kept: the note hints at opacity but cites nothing verifiable, so it is annotated for re-verification at the next crawl. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against RPWDL 2.0: found the clinic's registration (000000151512) matching its address exactly, confirming lead dentist Bartosz Cichoń as the registered operator. NIL registry blocked by reCAPTCHA so Tomasz Dohnal's PWZ could not be verified (left null). |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. IV and inhalation sedation keep patient awake, breathing independently and in verbal contact. |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address/phone unchanged, open on Google Maps; captured first rating 4.6 (254 reviews) plus place URL/geo. Note: Maps also surfaces a second clinic domain (stomatologiacichon.pl) for the same business; original stomatologically cichondentalcentre.com confirmed live today too, so left contacts.website unchanged. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Masz pytanie lub poprawkę?
Masz pytanie, sugestię lub poprawkę do tej strony? Skontaktuj się z nami — czytamy każdą wiadomość. Zweryfikowane poprawki danych są sprawdzane ze źródłami i wprowadzane wraz z publicznym wpisem w historii zmian.
Napisz do nas w sprawie Cichoń Implantology and Dental Cosmetic Centre (NZOZ Stomatologia Bartosz Cichoń) Napisz e-mail